![]()
![]()
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Unidad | Las condiciones de seguridad de los vehículos | |
| Cámara de expansión | En el caso de los | 1800 (diámetro interno) * 2700 (altura) | |
| Volumen utilizable | M3 | 4.8 | |
| El vapor | Entrada en vigor | En el caso de los | DN 80 |
| Presión | En el caso de las | 0.5 ~ 0.6 | |
| Aire comprimido | Entrada en vigor | En el caso de los | DN 65 |
| Presión de trabajo | En el caso de las | 0.5 ~ 0.65 | |
| Puerto de drenaje | Ventilación de vapor | En el caso de los | DN 150 |
| Desagüe | En el caso de los | DN 80 | |
| El motor | Motor de eje | En kW | 11 |
| Ventilador de descarga | En kW | 5.5 | |
| Motor de secado | En kW | 11 | |
| Ventilador de transporte | En kW | 11 | |
| Motor de trituración | En kW | 1.1 | |
| Motor de vibración | En kW | 0.55 | |
| Motor de colgajo | En kW | 0.75 | |
| Producción | 12 g/l | 2200 a 2400 kg/h | |
| 15 g/l | 2650 ~ 2800 kg/h | ||
| 18 g/l | Entre 3000 y 3200 kg/h | ||
| 20 g/l | 3300 a 3500 kg/h | ||
| Tolerancia a la densidad | ≤ ± 1,5% | ||
| Las dimensiones exteriores | En el caso de los | 11250*6600*6500 | |
| Peso | t | 8.5 | |
| No se puede optar | Opción de control de la tubería | Balance de la caja | |
| Control del nivel de los materiales | Sensor de vibración |
![]()