![]()
![]()
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Unidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Cámara de expansión | Alturas | En el caso de los | 1000 |
| Volumen utilizable | El volumen | M3 | 0.2 |
| El vapor | Entrada y salida | En el caso de los | 25 |
| Presión | En el caso de las | 0.6 ~ 0.8 | |
| Aire comprimido | Entrada y salida | En el caso de los | 20 |
| Consumo | m3/ciclo | 0.5 ~ 0.9 | |
| Puerto de drenaje | Salida del soplador | G/L | 65 |
| El total | G/L | 65 | |
| Tolerancia a la densidad | G/L | 12 a 30 | |
| Peso | En kg | 1500 |
![]()